Tổng quan
Kia Cerato 1.6AT 2017, đăng ký lần đầu: 05/2017. *Option trên xe: Phanh ABS, EBD, cửa sổ trời, camera lùi, cảm biến trước sau, màn DVD, tích hợp NAvi dẫn đường, Cruise Control, ...Xe cam kết nguyên bản , không đâm đụng, ngập nước. Mời các bác qua xem xe và chạy thử Vui lòng liên hệ 01.6789.33333 - 0975 32 5555 để biết thêm chi tiết !Cam kết
- Không đâm đụng
- Không ngập nước
- Máy móc nguyên bản
Kia Cerato 1.6AT 2017, đăng ký lần đầu: 05/2017.
*Option trên xe: Phanh ABS, EBD, cửa sổ trời, camera lùi, cảm biến trước sau, màn DVD, tích hợp NAvi dẫn đường, Cruise Control, ...Xe cam kết nguyên bản , không đâm đụng, ngập nước. Mời các bác qua xem xe và chạy thử
Thông số cơ bản
2 cửa
2 chỗ
Số tự động
Bã trầu
Thông số kỹ thuật
CHÍNH SÁCH:
- Từ 31 đến 90 ngày trừ 10% giá bán
- Từ ngày 91 trở đi otoluot mua lại theo giá thị trường
---------------
➡ Liên hệ để nhận giá tốt nhất!
➡ website: www.otoluot.vn
➡ Địa chỉ: Số 90 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Số thángTháng | Dư nợ đầu kỳDư nợ | Trả gốc hàng thángGốc/Tháng | Trả lãi hàng thángLãi/Tháng | Gốc + lãiGốc+Lãi |
---|---|---|---|---|
1 | 139.791.667 | 12.708.333 | 953.125 | 13.661.458 |
2 | 127.083.333 | 12.708.333 | 873.698 | 13.582.031 |
3 | 114.375.000 | 12.708.333 | 794.271 | 13.502.604 |
4 | 101.666.667 | 12.708.333 | 714.844 | 13.423.177 |
5 | 88.958.333 | 12.708.333 | 635.417 | 13.343.750 |
6 | 76.250.000 | 12.708.333 | 555.990 | 13.264.323 |
7 | 63.541.667 | 12.708.333 | 476.563 | 13.184.896 |
8 | 50.833.333 | 12.708.333 | 397.135 | 13.105.469 |
9 | 38.125.000 | 12.708.333 | 317.708 | 13.026.042 |
10 | 25.416.667 | 12.708.333 | 238.281 | 12.946.615 |
11 | 12.708.333 | 12.708.333 | 158.854 | 12.867.188 |
12 | 12.708.333 | 79.427 | 12.787.760 |
Có thể bạn quan tâm